參數 | 技術指標 |
CH2O測量范圍 | 0-5ppm |
測量方式 | 電化學傳感器 |
CH2O精度 | ≤讀數的±2%(25℃) |
質保期 | 主機質保2年,探頭質保1年 |
響應時間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 總線供電,12-24V DC |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
運行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環境 | 15-90%RH(無凝結) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
參數 | 技術指標 |
CH2O測量范圍 | 0-2ppm/0-5ppm |
測量方式 | 電化學傳感器 |
CH2O精度 | ≤讀數的±2%(25℃) |
CH2O分辨率 | ≤0.01mg |
質保期 | 主機質保2年/探頭質保1年 |
響應時間 | ≤60s |
通訊端口 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
供電電源 | 12V-24VDC |
耗電 | ≤0.3W(@12V DC , 25℃) |
運行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環境 | 15-90%RH(無凝結) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
電流輸出類型 | 4-20mA |
電流輸出負載 | ≤600歐姆 |
電壓輸出類型 | 0-5V/0-10V |
電壓輸出負載 | ≤250歐姆 |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
附加說明書 |
產品選型手冊 |
公司資料 |