主要參數
參數名稱 | 參數內容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
POE供電 | 48V標準POE供電(選配) |
傳輸接口 | RJ45 10M/100M自適應 |
通信協議 | 主動上報/TCP modbus |
DNS動態解析 | 支持 |
溫濕度參數(-S20型)
參數名稱 | 參數內容 |
響應時間 | ≤15S(1m/s風速) |
溫度范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
濕度范圍 | 0-100%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
濕度精度 | ±3%RH (0%RH-100%RH,25°C) |
溫度精度 | ±0.5°C (25°C) |
溫度長期穩定性 | ≤0.1°C/y |
濕度長期穩定性 | ≤1%/y |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
附加說明書 |
產品選型手冊 |
公司資料 |
標簽:
溫濕度傳感器