參數 | 技術指標 |
H2S測量范圍 | 0-100ppm/0-1000ppm |
測量方式 | 電化學傳感器 |
H2S測量精度 | ≤讀數的±3%(25℃) |
響應時間 | 一般小于15秒 |
質保期 | 主機質保2年,氣體探頭質保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 12V-24V DC |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續) |
工作濕度環境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
參數 | 技術指標 |
H2S測量范圍 | 0-100ppm/0-1000ppm |
測量方式 | 電化學傳感器 |
H2S測量精度 | ≤讀數的±3%(25℃) |
響應時間 | 一般小于15秒 |
質保期 | 主機質保2年,氣體探頭質保1年 |
通訊端口 | 模擬量接口(電壓型或者電流型) |
供電電源 | 12V-24V DC |
耗電 | <1.15W |
運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續) |
工作濕度環境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
電流輸出類型 | 4-20mA |
電流輸出負載 | ≤600歐姆 |
電壓輸出類型 | 0-5V/0-10V |
電壓輸出負載 | ≤250歐姆 |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
附加說明書 |
產品選型手冊 |
公司資料 |