聚碳風向傳感器參數:
測量范圍: | 0~360° |
準確度: | ±3° |
啟動風速: | ≤0.5m/s |
供電方式: | DC |
輸出形式: | 電流 4~20ma 電壓 0~5V 0~10V RS485 |
儀器線長: | 標配:2.5米 |
負載能力: | 電流型輸出阻抗≤250Ω 電壓型輸出阻抗≥1KΩ |
工作環境: | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH |
防護等級: | IP45 |
線纜等級: | 溫度等級:80℃ 額定電壓:300V |
產品重量: | 210g |
產品功耗: | 5.5mW |
鋁合金風向傳感器參數:
參數 | 技術指標 |
風向測量范圍 | 16方位 |
風向測量精度 | 1方位 |
響應時間 | 小于5秒 |
波特率 | 9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 12V-24V DC |
耗電 | <1W |
運行溫度 | -30-80℃ |
工作濕度環境 | 0-100%RH(15-95%RH) |