主要參數
參數名稱 | 參數內容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產品功耗 | <1W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設置接口 | GPRS網絡配置、GSM短信配置 |
運營支持 | 中國移動、中國聯通2G/3G/4G手機卡 |
風向參數
參數 | 技術指標 |
風向測量范圍 | 16方位 |
風向測量精度 | 1方位 |
響應時間 | 小于5秒 |
波特率 | 9600 |
耗電 | <1W |
運行溫度 | -30-80℃ |
工作濕度環境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品選型手冊 |
公司資料 |
主要參數
參數名稱 | 參數內容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產品功耗 | <1W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設置接口 | GPRS網絡配置、GSM短信配置 |
運營支持 | 中國移動、中國聯通2G/3G/4G手機卡 |
參數 | 技術指標 |
風向測量范圍 | 16方位 |
風向測量精度 | 1方位 |
響應時間 | 小于5秒 |
波特率 | 9600 |
耗電 | <1W |
運行溫度 | -30-80℃ |
工作濕度環境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品選型手冊 |
公司資料 |