主要參數
參數名稱 | 參數內容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設置接口 | GPRS網絡配置、GSM短信配置 |
運營支持 | 中國移動、中國聯通2G/3G/4G手機卡 |
測量參數
參數 | 內容 | 參數 | 內容 |
供電電源 | 12-24V DC | 溫度測量范圍 | -45℃-115℃(可定制) |
水分測量范圍 | 0-100% | 溫度精度 | ±0.5℃ |
量程 | -45℃-115℃ | 輸出信號 | RS485 |
水分精度 | 0-53%范圍內為±3%; 53-100%范圍內為±5% | 安裝方式 | 全部埋入或探針全部插入被測介質 |
53-100%范圍內為±5% | 測介質 | ||
電導率量程 | 0-10000us/cm | 電導率分辨率 | 10us/cm |
響應時間 | <1s | 防護等級 | IP68 |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品選型手冊 |
公司資料 |