參數 | 技術指標 |
測量范圍 | 0-100%LEL |
測量方式 | 催化燃燒式 |
CH4精度 | 3%F.s |
質保期 | 主機質保2年,探頭質保1年 |
響應時間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 總線供電,12-24V DC |
耗電 | ≤1.5W(@12V DC , 25℃) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
運行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環境 | 15-90%RH(無凝結) |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
產品選型手冊 |
公司資料 |
風管式甲烷傳感器,可燃氣體傳感器,型號齊全,風管式,壁掛式 甲烷傳感器
參數 | 技術指標 |
測量范圍 | 0-100%LEL |
測量方式 | 催化燃燒式 |
CH4精度 | 3%F.s |
質保期 | 主機質保2年,探頭質保1年 |
響應時間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 總線供電,12-24V DC |
耗電 | ≤1.5W(@12V DC , 25℃) |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
運行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環境 | 15-90%RH(無凝結) |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
產品選型手冊 |
公司資料 |