參數 | 技術指標 |
HCL測量范圍 | 0-50PPM |
測量方式 | 電化學傳感器 |
HCL測量精度 | ≤讀數的±3%(25℃) |
響應時間 | 一般小于30秒 |
質保期 | 主機質保2年,氣體探頭質保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 12V-24V DC |
運行溫度 | -20-50℃(-20-40℃持續) |
工作濕度環境 | 15-95%RH(無凝結) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
附加說明書 |
產品選型手冊 |
公司資料 |
參數 | 技術指標 |
HCL測量范圍 | 0-50PPM |
測量方式 | 電化學傳感器 |
HCL測量精度 | ≤讀數的±3%(25℃) |
響應時間 | 一般小于30秒 |
質保期 | 主機質保2年,氣體探頭質保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 12V-24V DC |
運行溫度 | -20-50℃(-20-40℃持續) |
工作濕度環境 | 15-95%RH(無凝結) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
附加說明書 |
產品選型手冊 |
公司資料 |