參數名稱 | 參數內容 |
供電 | 內置鋰電池 |
電池工作時長 | ≥3年 |
上報間隔 | ≥12H |
采樣間隔 | 10-720分鐘可設置 |
通信制式 | 移動/電信NB-IoT網絡 |
響應時間 | ≤15S(1m/s風速) |
溫度長期穩定型 | ≤0.1℃/year |
濕度長期穩定性 | ≤1%y |
溫度測量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
濕度測量范圍 | 0-100%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
產品選型手冊 |
公司資料 |
標簽:
溫濕度傳感器