參數名稱 | 參數內容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
最大功耗 | 0.3W |
傳輸接口 | 485型 |
溫濕度刷新時間 | <0.5S |
溫度長期穩定型 | ≤0.1℃/year |
濕度長期穩定性 | ≤1%y |
使用環境 | -20℃~60℃ 0%~90%RH |
探頭測量環境 | -40℃~120℃ 0%~100%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
時間與日期 | 內置時鐘、實時顯示 |
記錄點數 | 16萬條 |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
產品選型手冊 |
公司資料 |
RS485 壁掛式 大屏液晶溫濕度傳感器,精度高,響應快,多種型號可供選擇,探頭 分內置外置外延…
參數名稱 | 參數內容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
最大功耗 | 0.3W |
傳輸接口 | 485型 |
溫濕度刷新時間 | <0.5S |
溫度長期穩定型 | ≤0.1℃/year |
濕度長期穩定性 | ≤1%y |
使用環境 | -20℃~60℃ 0%~90%RH |
探頭測量環境 | -40℃~120℃ 0%~100%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
時間與日期 | 內置時鐘、實時顯示 |
記錄點數 | 16萬條 |
說明書資料(請根據需要自行下載說明書) |
產品配置工具 |
產品選型手冊 |
公司資料 |